Електродвигуни АИР (АІР): трифазні загальнопромислові
АИР — це робоча серія для більшості приводів: насоси, вентилятори, компресори, верстати, транспортери. Один стандарт приєднувальних розмірів дозволяє замінити старий двигун без переробки рами.
| Модель | Серія | кВт | об/хв | Струм, А | Вал, мм | Маса, кг | Ціна | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| АИР | 0,12 | 1500 | 0,49 | 11 | 4,5 | 2 390 грн | ||
| АИР | 0,18 | 3000 | 0,54 | 11 | 4,7 | 2 390 грн | ||
| АИР | 0,18 | 1500 | 0,66 | 11 | 5,1 | 2 550 грн | ||
| АИР | 0,18 | 1000 | 0,77 | 14 | 6,4 | 3 770 грн | ||
| АИР | 0,25 | 3000 | 0,72 | 11 | 5,1 | 2 550 грн | ||
| АИР | 0,25 | 1500 | 0,81 | 14 | 5,6 | 3 160 грн | ||
| АИР | 0,25 | 1000 | 1 | 14 | 7,2 | 3 920 грн | ||
| АИР | 0,25 | 750 | 1,1 | 19 | 9 | 4 930 грн | ||
| АИР | 0,37 | 3000 | 0,98 | 14 | 5,5 | 2 840 грн | ||
| АИР | 0,37 | 1500 | 1,1 | 14 | 6,4 | 3 320 грн | ||
| АИР | 0,37 | 1000 | 1,4 | 19 | 8,4 | 4 310 грн | ||
| АИР | 0,37 | 750 | 1,49 | 22 | 9 | 5 220 грн | ||
| АИР | 0,55 | 3000 | 1,43 | 14 | 6,4 | 3 330 грн | ||
| АИР | 0,55 | 1500 | 1,5 | 19 | 8,7 | 4 030 грн | ||
| АИР | 0,55 | 1000 | 1,8 | 19 | 10 | 4 630 грн | ||
| АИР | 0,55 | 750 | 2,17 | 22 | 18 | 5 530 грн | ||
| АИР | 0,75 | 3000 | 1,86 | 19 | 8,7 | 3 790 грн | ||
| АИР | 0,75 | 1500 | 2 | 19 | 10 | 4 360 грн | ||
| АИР | 0,75 | 1000 | 2,25 | 22 | 14 | 4 470 грн | ||
| АИР | 0,75 | 750 | 2,3 | 24 | 23 | 6 560 грн | ||
| АИР | 1,1 | 3000 | 2,6 | 19 | 10,4 | 4 390 грн | ||
| АИР | 1,1 | 1500 | 2,7 | 22 | 14 | 4 390 грн | ||
| АИР | 1,1 | 1000 | 3,2 | 22 | 20 | 4 910 грн | ||
| АИР | 1,1 | 750 | 3,2 | 24 | 28 | 7 150 грн | ||
| АИР | 1,5 | 3000 | 3,3 | 22 | 17,8 | 4 470 грн | ||
| АИР | 1,5 | 1500 | 3,7 | 22 | 16 | 5 110 грн | ||
| АИР | 1,5 | 1000 | 4,2 | 24 | 26,2 | 6 650 грн | ||
| АИР | 1,5 | 750 | 4,3 | 28 | 31,5 | 8 010 грн | ||
| АИР | 2,2 | 3000 | 4,8 | 22 | 14,8 | 5 120 грн | ||
| АИР | 2,2 | 1500 | 5,1 | 24 | 26 | 6 160 грн | ||
| АИР | 2,2 | 1000 | 5,5 | 28 | 36,3 | 7 120 грн | ||
| АИР | 2,2 | 750 | 6,2 | 32 | 46 | 9 970 грн | ||
| АИР | 3 | 3000 | 6,34 | 24 | 28 | 5 840 грн | ||
| АИР | 3 | 1500 | 7,3 | 28 | 38 | 7 510 грн | ||
| АИР | 3 | 1000 | 7,4 | 32 | 45,4 | 9 630 грн | ||
| АИР | 3 | 750 | 8,2 | 32 | 53 | 10 930 грн | ||
| АИР | 4 | 3000 | 8,2 | 28 | 38 | 7 370 грн | ||
| АИР | 4 | 1500 | 8,8 | 28 | 38 | 8 640 грн | ||
| АИР | 4 | 1000 | 9,7 | 32 | 59 | 10 430 грн | ||
| АИР | 4 | 750 | 10,5 | 38 | 70 | 13 170 грн | ||
| АИР | 5,5 | 3000 | 11,3 | 28 | 45 | 8 090 грн | ||
| АИР | 5,5 | 1500 | 12 | 32 | 50 | 10 510 грн | ||
| АИР | 5,5 | 1000 | 12,9 | 38 | 76,7 | 13 180 грн | ||
| АИР | 5,5 | 750 | 13,9 | 38 | 86 | 14 550 грн | ||
| АИР | 7,5 | 3000 | 15 | 32 | 49 | 10 110 грн | ||
| АИР | 7,5 | 1500 | 15,9 | 38 | 67 | 14 430 грн | ||
| АИР | 7,5 | 1000 | 17,5 | 38 | 91 | 14 720 грн | ||
| АИР | 7,5 | 750 | 18 | 48 | 125 | 22 190 грн | ||
| АИР | 11 | 3000 | 21,4 | 38 | 74 | 14 820 грн | ||
| АИР | 11 | 1500 | 23 | 38 | 86 | 16 440 грн | ||
| АИР | 11 | 1000 | 24 | 48 | 131 | 23 720 грн | ||
| АИР | 11 | 750 | 26 | 48 | 150 | 26 960 грн | ||
| АИР | 15 | 3000 | 30 | 42 | 112 | 21 830 грн | ||
| АИР | 15 | 1500 | 31 | 48 | 126 | 23 420 грн | ||
| АИР | 15 | 1000 | 32 | 48 | 158 | 26 640 грн | ||
| АИР | 15 | 750 | 35 | 55 | 172 | 35 470 грн | ||
| АИР | 18,5 | 3000 | 36 | 42 | 130 | 23 590 грн | ||
| АИР | 18,5 | 1500 | 36 | 48 | 142 | 25 720 грн | ||
| АИР | 18,5 | 1000 | 37 | 55 | 186 | 33 890 грн | ||
| АИР | 18,5 | 750 | 40 | 60 | 210 | 45 370 грн | ||
| АИР | 22 | 3000 | 42 | 48 | 180 | 34 180 грн | ||
| АИР | 22 | 1500 | 44 | 55 | 165 | 33 480 грн | ||
| АИР | 22 | 1000 | 45 | 60 | 240,2 | 40 770 грн | ||
| АИР | 22 | 750 | 48 | 60 | 225 | 47 220 грн | ||
| АИР | 30 | 3000 | 56 | 48 | 190 | 37 900 грн | ||
| АИР | 30 | 1500 | 56 | 55 | 190 | 36 440 грн | ||
| АИР | 30 | 1000 | 60 | 60 | 259 | 47 740 грн | ||
| АИР | 30 | 750 | 65 | 65 | 360 | 60 590 грн | ||
| АИР | 37 | 3000 | 69 | 55 | 230 | 47 940 грн | ||
| АИР | 37 | 1500 | 71,9 | 60 | 265 | 49 120 грн | ||
| АИР | 37 | 1000 | 71 | 65 | 360 | 60 800 грн | ||
| АИР | 37 | 750 | 77 | 75 | 465 | 76 160 грн | ||
| АИР | 45 | 3000 | 81 | 55 | 256 | 51 420 грн | ||
| АИР | 45 | 1500 | 87 | 60 | 280 | 54 730 грн | ||
| АИР | 45 | 1000 | 86 | 75 | 465 | 70 980 грн | ||
| АИР | 45 | 750 | 93 | 75 | 520 | 84 540 грн | ||
| АИР | 55 | 3000 | 102 | 55 | 322 | 63 280 грн | ||
| АИР | 55 | 1500 | 105 | 65 | 355 | 63 780 грн | ||
| АИР | 55 | 1000 | 104 | 75 | 520 | 78 180 грн | ||
| АИР | 55 | 750 | 113 | 80 | 629 | 96 630 грн | ||
| АИР | 75 | 3000 | 137 | 65 | 450 | 78 560 грн | ||
| АИР | 75 | 1500 | 138 | 75 | 450 | 81 360 грн | ||
| АИР | 75 | 1000 | 142 | 80 | 590 | 103 510 грн | ||
| АИР | 75 | 750 | 148 | 80 | 800 | 107 390 грн | ||
| АИР | 90 | 3000 | 157 | 65 | 530 | 83 680 грн | ||
| АИР | 90 | 1500 | 164 | 75 | 505 | 91 420 грн | ||
| АИР | 90 | 1000 | 170 | 80 | 800 | 114 860 грн | ||
| АИР | 90 | 750 | 170 | 90 | 985 | 198 210 грн | ||
| АИР | 110 | 3000 | 194 | 70 | 652 | 104 220 грн | ||
| АИР | 110 | 1500 | 202 | 80 | 650 | 118 340 грн | ||
| АИР | 110 | 1000 | 200 | 90 | 957 | 193 550 грн | ||
| АИР | 110 | 750 | 206 | 90 | 1050 | 208 200 грн | ||
| АИР | 132 | 3000 | 231 | 70 | 702 | 119 090 грн | ||
| АИР | 132 | 1500 | 238 | 80 | 750 | 131 370 грн | ||
| АИР | 132 | 1000 | 235 | 90 | 1082 | 213 550 грн | ||
| АИР | 132 | 750 | 261 | 100 | 2000 | 322 260 грн | ||
| АИР | 160 | 3000 | 278 | 75 | 1070 | 195 420 грн | ||
| АИР | 160 | 1500 | 287 | 90 | 1000 | 208 340 грн | ||
| АИР | 160 | 1000 | 314 | 100 | 1550 | 309 110 грн | ||
| АИР | 160 | 750 | 315 | 100 | 1880 | 340 920 грн | ||
| АИР | 200 | 3000 | 344 | 75 | 1170 | 217 210 грн | ||
| АИР | 200 | 1500 | 357 | 90 | 1200 | 236 410 грн | ||
| АИР | 200 | 1000 | 365,4 | 100 | 1652 | 338 470 грн | ||
| АИР | 200 | 750 | 387 | 100 | 2019 | 375 840 грн | ||
| АИР | 250 | 3000 | 433 | 85 | 1680 | 295 790 грн | ||
| АИР | 250 | 1500 | 443 | 100 | 1745 | 346 770 грн | ||
| АИР | 250 | 1000 | 457 | 100 | 2019 | 393 760 грн | ||
| АИР | 250 | 750 | 484 | 100 | 2051 | 419 900 грн | ||
| АИР | 315 | 3000 | 544 | 85 | 1910 | 395 390 грн | ||
| АИР | 315 | 1500 | 556 | 100 | 1900 | 378 610 грн | ||
| АИР | 315 | 1000 | 572 | 100 | 2300 | 419 900 грн | ||
| АИР | 315 | 750 | 610 | 100 | 2300 | 567 000 грн |
Як читати маркування
У позначенні АИР132S4 число 132 означає висоту осі вала над опорною площиною в міліметрах. Літера S, M або L вказує довжину станини, а отже й відстань між отворами лап. Цифра в кінці це кількість полюсів: 2 відповідає 3000 об/хв, 4 — 1500, 6 — 1000, 8 — 750. Якщо між ними стоїть А або В (АИР80В4), це довжина осердя: при тому самому корпусі двигун В потужніший.
Напруга і схема
Двигуни до 112 габариту включно зазвичай мають обмотки на 220/380 В: у мережу 380 В їх вмикають зіркою, а трикутником вони працюють від трифазних 220 В, зокрема від частотного перетворювача з однофазним входом. Починаючи зі 132 габариту обмотки розраховані на 380/660 В: робоча схема в мережі 380 В трикутник, і це дає змогу пускати двигун перемиканням зірка-трикутник. Бувають винятки, тому схему завжди звіряйте з шильдиком і схемою на кришці клемної коробки.
Монтажне виконання
- IM1081: на лапах, найпоширеніше.
- IM2081: лапи та фланець разом, для редукторів і верстатів.
- IM3081: лише фланець, для вертикального й підвісного монтажу.
Ціна в таблиці стосується виконання на лапах. Доплата за фланець показана на сторінці кожної моделі.
Питання, які нам ставлять
АИР і АІР — різні двигуни?
Ні, це одна серія. АИР традиційне маркування на шильдику, АІР те саме українською.
Чим АИР відрізняється від 4А та 4АМ?
Це наступне покоління з тими самими приєднувальними розмірами в більшості габаритів. АИР легший і має вищий ККД. Як перевірити сумісність, дивіться в довіднику.
Інші серії
АИРЕ 220 ВОднофазні з конденсатором, до 2,2 кВт
АИР з гальмомЕлектромагнітне гальмо, 0,25-5,5 кВт
АИМ вибухозахищеніEx d, 0,18-315 кВт
АИРСПідвищене ковзання, часті пуски
Багатошвидкісні2 або 3 швидкості в одному корпусі
Кранові МТН, МТКН, 4МТНФазний і короткозамкнений ротор