Електродвигуни 0,75 кВт
Усі двигуни на 0,75 кВт у каталозі з розбивкою за обертами. Порівняйте габарит, вал і ціну, перш ніж вибирати.
Чотири двигуни однієї потужності
Двигун на 0,75 кВт у серії АИР випускають на 3000, 1500, 1000, 750 об/хв. Що нижчі оберти, то більший момент на валу, габарит і маса, а з ними й ціна: від 3 790 до 6 560 грн. Оберти вибирають за механізмом, а не за ціною.
| Оберти | Модель АИР | Габарит | Вал | Момент | Струм | Маса | Ціна |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3000 об/хв | АИР71А2 | 71 | ⌀19 | 2,5 Н·м | 1,86 А | 8,7 кг | 3 790 грн |
| 1500 об/хв | АИР71В4 | 71 | ⌀19 | 5,2 Н·м | 2 А | 10 кг | 4 360 грн |
| 1000 об/хв | АИР80А6 | 80 | ⌀22 | 7,9 Н·м | 2,25 А | 14 кг | 4 470 грн |
| 750 об/хв | АИР90LА8 | 90 | ⌀24 | 10,5 Н·м | 2,3 А | 23 кг | 6 560 грн |
Двигуни цієї потужності легкі й монтуються однією людиною. Пусковий струм невеликий, тож прямого пуску достатньо на будь-якій лінії.
0,75 кВт, 3000 об/хв
| Модель | Серія | кВт | об/хв | Струм, А | Вал, мм | Маса, кг | Ціна | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| АИР | 0,75 | 3000 | 1,86 | 19 | 8,7 | 3 790 грн | ||
| АИР з гальмом | 0,75 | 3000 | — | 19 | — | 14 180 грн | ||
| АИМ | 0,75 | 3000 | — | — | — | за запитом |
0,75 кВт, 1500 об/хв
| Модель | Серія | кВт | об/хв | Струм, А | Вал, мм | Маса, кг | Ціна | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| АИР | 0,75 | 1500 | 2 | 19 | 10 | 4 360 грн | ||
| АИР з гальмом | 0,75 | 1500 | — | 19 | — | 14 360 грн | ||
| АИМ | 0,75 | 1500 | — | — | — | за запитом |
0,75 кВт, 1000 об/хв
| Модель | Серія | кВт | об/хв | Струм, А | Вал, мм | Маса, кг | Ціна | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| АИР | 0,75 | 1000 | 2,25 | 22 | 14 | 4 470 грн | ||
| АИР з гальмом | 0,75 | 1000 | — | 22 | — | 16 590 грн | ||
| АИМ | 0,75 | 1000 | — | — | — | 6 530 грн |
0,75 кВт, 750 об/хв
| Модель | Серія | кВт | об/хв | Струм, А | Вал, мм | Маса, кг | Ціна | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| АИР | 0,75 | 750 | 2,3 | 24 | 23 | 6 560 грн | ||
| АИР з гальмом | 0,75 | 750 | — | 24 | — | 17 320 грн | ||
| АИМ | 0,75 | 750 | — | — | — | за запитом |
0,75 кВт від однієї фази 220 В
Конденсаторні двигуни АИРЕ для побутової мережі.
Питання, які нам ставлять
Який струм у двигуна 0,75 кВт?
При 380 В: 1,86 А на 3000 об/хв, 2 А на 1500 об/хв, 2,25 А на 1000 об/хв, 2,3 А на 750 об/хв.
Скільки важить двигун 0,75 кВт?
Залежно від обертів: 8,7 кг (АИР71А2), 10 кг (АИР71В4), 14 кг (АИР80А6), 23 кг (АИР90LА8).