Электродвигатели 0,75 кВт
Все двигатели на 0,75 кВт в каталоге с разбивкой по оборотам. Сравните габарит, вал и цену, прежде чем выбирать.
Четыре двигателя одной мощности
Двигатель на 0,75 кВт в серии АИР выпускают на 3000, 1500, 1000, 750 об/мин. Чем ниже обороты, тем больше момент на валу, габарит и масса, а с ними и цена: от 3 790 до 6 560 грн. Обороты выбирают по механизму, а не по цене.
| Обороты | Модель АИР | Габарит | Вал | Момент | Ток | Масса | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3000 об/мин | АИР71А2 | 71 | ⌀19 | 2,5 Н·м | 1,86 А | 8,7 кг | 3 790 грн |
| 1500 об/мин | АИР71В4 | 71 | ⌀19 | 5,2 Н·м | 2 А | 10 кг | 4 360 грн |
| 1000 об/мин | АИР80А6 | 80 | ⌀22 | 7,9 Н·м | 2,25 А | 14 кг | 4 470 грн |
| 750 об/мин | АИР90LА8 | 90 | ⌀24 | 10,5 Н·м | 2,3 А | 23 кг | 6 560 грн |
Двигатели этой мощности легкие и монтируются одним человеком. Пусковой ток невелик, так что прямого пуска достаточно на любой линии.
0,75 кВт, 3000 об/мин
| Модель | Серия | кВт | об/мин | Ток, А | Вал, мм | Масса, кг | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| АИР | 0,75 | 3000 | 1,86 | 19 | 8,7 | 3 790 грн | ||
| АИР с тормозом | 0,75 | 3000 | — | 19 | — | 14 180 грн | ||
| АИМ | 0,75 | 3000 | — | — | — | по запросу |
0,75 кВт, 1500 об/мин
| Модель | Серия | кВт | об/мин | Ток, А | Вал, мм | Масса, кг | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| АИР | 0,75 | 1500 | 2 | 19 | 10 | 4 360 грн | ||
| АИР с тормозом | 0,75 | 1500 | — | 19 | — | 14 360 грн | ||
| АИМ | 0,75 | 1500 | — | — | — | по запросу |
0,75 кВт, 1000 об/мин
| Модель | Серия | кВт | об/мин | Ток, А | Вал, мм | Масса, кг | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| АИР | 0,75 | 1000 | 2,25 | 22 | 14 | 4 470 грн | ||
| АИР с тормозом | 0,75 | 1000 | — | 22 | — | 16 590 грн | ||
| АИМ | 0,75 | 1000 | — | — | — | 6 530 грн |
0,75 кВт, 750 об/мин
| Модель | Серия | кВт | об/мин | Ток, А | Вал, мм | Масса, кг | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| АИР | 0,75 | 750 | 2,3 | 24 | 23 | 6 560 грн | ||
| АИР с тормозом | 0,75 | 750 | — | 24 | — | 17 320 грн | ||
| АИМ | 0,75 | 750 | — | — | — | по запросу |
0,75 кВт от одной фазы 220 В
Конденсаторные двигатели АИРЕ для бытовой сети.
Вопросы, которые нам задают
Какой ток у двигателя 0,75 кВт?
При 380 В: 1,86 А на 3000 об/мин, 2 А на 1500 об/мин, 2,25 А на 1000 об/мин, 2,3 А на 750 об/мин.
Сколько весит двигатель 0,75 кВт?
В зависимости от оборотов: 8,7 кг (АИР71А2), 10 кг (АИР71В4), 14 кг (АИР80А6), 23 кг (АИР90LА8).