Электродвигатель для вентилятора
Вентилятор легко крутить на малых оборотах и очень тяжело на больших: мощность растет как куб частоты. Ошибка с оборотами на одну ступень перегружает двигатель в несколько раз.
Обороты важнее мощности
На вентиляторе двигатель подбирают строго по оборотам из паспорта. Колесо, рассчитанное на 1000 об/мин, при 1500 об/мин потребует в 3,4 раза большей мощности, и двигатель сгорит за считаные минуты. Если паспорта нет, ориентируйтесь на номер вентилятора: чем больше колесо, тем ниже обороты.
Тяжелый пуск
Радиальное колесо имеет большой момент инерции, поэтому разгон длится 5-20 секунд. Все это время двигатель потребляет пусковой ток. Для вентиляторов от № 8 и дымососов советуем:
- двигатель с напряжением 380/660 В и пуск звезда-треугольник или плавный пуск;
- автомат с характеристикой D или мотор-автомат с выдержкой;
- пуск радиального вентилятора с закрытым шибером: так колесо быстрее набирает обороты (осевые, наоборот, пускают с открытым).
Посадка
В вентиляторах исполнения 1 колесо сидит прямо на валу двигателя. Здесь критичны диаметр и длина вала: сверьте их до миллиметра. В исполнении 5 двигатель стоит на лапах и крутит вал вентилятора через ремни, так что хватит совпадения высоты оси и отверстий лап.
1500 об/мин
Основная частота для ВЦ 4-75, ВЦ 14-46 средних номеров.
| Модель | Серия | кВт | об/мин | Ток, А | Вал, мм | Масса, кг | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| АИР | 0,18 | 1500 | 0,66 | 11 | 5,1 | 2 550 грн | ||
| АИР | 0,25 | 1500 | 0,81 | 14 | 5,6 | 3 160 грн | ||
| АИР | 0,37 | 1500 | 1,1 | 14 | 6,4 | 3 320 грн | ||
| АИР | 0,55 | 1500 | 1,5 | 19 | 8,7 | 4 030 грн | ||
| АИР | 0,75 | 1500 | 2 | 19 | 10 | 4 360 грн | ||
| АИР | 1,1 | 1500 | 2,7 | 22 | 14 | 4 390 грн | ||
| АИР | 1,5 | 1500 | 3,7 | 22 | 16 | 5 110 грн | ||
| АИР | 2,2 | 1500 | 5,1 | 24 | 26 | 6 160 грн | ||
| АИР | 3 | 1500 | 7,3 | 28 | 38 | 7 510 грн | ||
| АИР | 4 | 1500 | 8,8 | 28 | 38 | 8 640 грн | ||
| АИР | 5,5 | 1500 | 12 | 32 | 50 | 10 510 грн | ||
| АИР | 7,5 | 1500 | 15,9 | 38 | 67 | 14 430 грн | ||
| АИР | 11 | 1500 | 23 | 38 | 86 | 16 440 грн | ||
| АИР | 15 | 1500 | 31 | 48 | 126 | 23 420 грн | ||
| АИР | 18,5 | 1500 | 36 | 48 | 142 | 25 720 грн | ||
| АИР | 22 | 1500 | 44 | 55 | 165 | 33 480 грн | ||
| АИР | 30 | 1500 | 56 | 55 | 190 | 36 440 грн | ||
| АИР | 37 | 1500 | 71,9 | 60 | 265 | 49 120 грн |
1000 и 750 об/мин
Большие колеса, дымососы, вентиляторы с тяжелым ротором.
| Модель | Серия | кВт | об/мин | Ток, А | Вал, мм | Масса, кг | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| АИР | 0,37 | 1000 | 1,4 | 19 | 8,4 | 4 310 грн | ||
| АИР | 0,37 | 750 | 1,49 | 22 | 9 | 5 220 грн | ||
| АИР | 0,55 | 1000 | 1,8 | 19 | 10 | 4 630 грн | ||
| АИР | 0,55 | 750 | 2,17 | 22 | 18 | 5 530 грн | ||
| АИР | 0,75 | 1000 | 2,25 | 22 | 14 | 4 470 грн | ||
| АИР | 0,75 | 750 | 2,3 | 24 | 23 | 6 560 грн | ||
| АИР | 1,1 | 1000 | 3,2 | 22 | 20 | 4 910 грн | ||
| АИР | 1,1 | 750 | 3,2 | 24 | 28 | 7 150 грн | ||
| АИР | 1,5 | 1000 | 4,2 | 24 | 26,2 | 6 650 грн | ||
| АИР | 1,5 | 750 | 4,3 | 28 | 31,5 | 8 010 грн | ||
| АИР | 2,2 | 1000 | 5,5 | 28 | 36,3 | 7 120 грн | ||
| АИР | 2,2 | 750 | 6,2 | 32 | 46 | 9 970 грн | ||
| АИР | 3 | 1000 | 7,4 | 32 | 45,4 | 9 630 грн | ||
| АИР | 3 | 750 | 8,2 | 32 | 53 | 10 930 грн | ||
| АИР | 4 | 1000 | 9,7 | 32 | 59 | 10 430 грн | ||
| АИР | 4 | 750 | 10,5 | 38 | 70 | 13 170 грн | ||
| АИР | 5,5 | 1000 | 12,9 | 38 | 76,7 | 13 180 грн | ||
| АИР | 5,5 | 750 | 13,9 | 38 | 86 | 14 550 грн | ||
| АИР | 7,5 | 1000 | 17,5 | 38 | 91 | 14 720 грн | ||
| АИР | 7,5 | 750 | 18 | 48 | 125 | 22 190 грн | ||
| АИР | 11 | 1000 | 24 | 48 | 131 | 23 720 грн | ||
| АИР | 11 | 750 | 26 | 48 | 150 | 26 960 грн | ||
| АИР | 15 | 1000 | 32 | 48 | 158 | 26 640 грн | ||
| АИР | 15 | 750 | 35 | 55 | 172 | 35 470 грн | ||
| АИР | 18,5 | 1000 | 37 | 55 | 186 | 33 890 грн | ||
| АИР | 18,5 | 750 | 40 | 60 | 210 | 45 370 грн | ||
| АИР | 22 | 1000 | 45 | 60 | 240,2 | 40 770 грн | ||
| АИР | 22 | 750 | 48 | 60 | 225 | 47 220 грн | ||
| АИР | 30 | 1000 | 60 | 60 | 259 | 47 740 грн | ||
| АИР | 30 | 750 | 65 | 65 | 360 | 60 590 грн | ||
| АИР | 37 | 1000 | 71 | 65 | 360 | 60 800 грн | ||
| АИР | 37 | 750 | 77 | 75 | 465 | 76 160 грн |
3000 об/мин
Малые номера, вентиляторы высокого давления, пылевые.
| Модель | Серия | кВт | об/мин | Ток, А | Вал, мм | Масса, кг | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| АИР | 0,18 | 3000 | 0,54 | 11 | 4,7 | 2 390 грн | ||
| АИР | 0,25 | 3000 | 0,72 | 11 | 5,1 | 2 550 грн | ||
| АИР | 0,37 | 3000 | 0,98 | 14 | 5,5 | 2 840 грн | ||
| АИР | 0,55 | 3000 | 1,43 | 14 | 6,4 | 3 330 грн | ||
| АИР | 0,75 | 3000 | 1,86 | 19 | 8,7 | 3 790 грн | ||
| АИР | 1,1 | 3000 | 2,6 | 19 | 10,4 | 4 390 грн | ||
| АИР | 1,5 | 3000 | 3,3 | 22 | 17,8 | 4 470 грн | ||
| АИР | 2,2 | 3000 | 4,8 | 22 | 14,8 | 5 120 грн | ||
| АИР | 3 | 3000 | 6,34 | 24 | 28 | 5 840 грн | ||
| АИР | 4 | 3000 | 8,2 | 28 | 38 | 7 370 грн | ||
| АИР | 5,5 | 3000 | 11,3 | 28 | 45 | 8 090 грн | ||
| АИР | 7,5 | 3000 | 15 | 32 | 49 | 10 110 грн | ||
| АИР | 11 | 3000 | 21,4 | 38 | 74 | 14 820 грн | ||
| АИР | 15 | 3000 | 30 | 42 | 112 | 21 830 грн | ||
| АИР | 18,5 | 3000 | 36 | 42 | 130 | 23 590 грн | ||
| АИР | 22 | 3000 | 42 | 48 | 180 | 34 180 грн |
Две скорости
Переключение производительности без частотника.
| Модель | Серия | кВт | об/мин | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
| Многоскоростные АИР | 0,19 / 0,27 | 1500 / 3000 | 11 020 грн | ||
| Многоскоростные АИР | 0,27 / 0,37 | 1500 / 3000 | 11 020 грн | ||
| Многоскоростные АИР | 0,18 / 0,37 | 750 / 1500 | 13 620 грн | ||
| Многоскоростные АИР | 0,48 / 0,62 | 1500 / 3000 | 12 080 грн | ||
| Многоскоростные АИР | 0,71 / 0,85 | 1500 / 3000 | 12 080 грн | ||
| Многоскоростные АИР | 1 / 1,25 | 750 / 1000 | 18 140 грн | ||
| Многоскоростные АИР | 0,8 / 1,32 | 750 / 1500 | 15 120 грн | ||
| Многоскоростные АИР | 1,12 / 1,5 | 1500 / 3000 | 13 340 грн | ||
| Многоскоростные АИР | 1,12 / 1,25 / 1,6 | 1000 / 1500 / 3000 | 19 190 грн | ||
| Многоскоростные АИР | 1,32 / 1,6 | 1000 / 1500 | 15 120 грн | ||
| Многоскоростные АИР | 0,63 / 1,32 / 1,7 | 750 / 1500 / 3000 | 19 190 грн | ||
| Многоскоростные АИР | 1 / 1,7 | 750 / 1500 | 18 140 грн | ||
| Многоскоростные АИР | 1,32 / 1,8 | 750 / 1000 | 18 580 грн | ||
| Многоскоростные АИР | 1,5 / 2 | 1500 / 3000 | 13 620 грн | ||
| Многоскоростные АИР | 0,9 / 1,5 / 2,1 | 750 / 1500 / 3000 | 19 640 грн | ||
| Многоскоростные АИР | 1,4 / 1,5 / 2,12 | 1000 / 1500 / 3000 | 19 640 грн | ||
| Многоскоростные АИР | 1,7 / 2,24 | 1000 / 1500 | 18 140 грн | ||
| Многоскоростные АИР | 1,4 / 2,36 | 750 / 1500 | 18 580 грн | ||
| Многоскоростные АИР | 2,2 / 2,65 | 1500 / 3000 | 15 120 грн | ||
| Многоскоростные АИР | 0,56 / 1,12 / 2,8 | 750 / 1000 / 1500 | 19 190 грн | ||
| Многоскоростные АИР | 0,71 / 1,2 / 3 | 750 / 1000 / 1500 | 19 640 грн | ||
| Многоскоростные АИР | 2,12 / 3,15 | 1000 / 1500 | 18 580 грн | ||
| Многоскоростные АИР | 2,2 / 3,6 | 750 / 1500 | 21 170 грн | ||
| Многоскоростные АИР | 3 / 3,75 | 1500 / 3000 | 18 140 грн | ||
| Многоскоростные АИР | 2,8 / 4 / 4,5 | 1000 / 1500 / 3000 | 27 220 грн | ||
| Многоскоростные АИР | 4 / 4,75 | 1500 / 3000 | 18 580 грн | ||
| Многоскоростные АИР | 4,2 / 5,3 | 1500 / 3000 | 21 170 грн | ||
| Многоскоростные АИР | 4 / 5 / 6,5 | 750 / 1500 / 3000 | 47 250 грн | ||
| Многоскоростные АИР | 5 / 5,5 / 7,5 | 1000 / 1500 / 3000 | 47 250 грн | ||
| Многоскоростные АИР | 6,5 / 7,5 / 10,5 | 1000 / 1500 / 3000 | 47 250 грн | ||
| Многоскоростные АИР | 11 / 14 | 1500 / 3000 | 40 950 грн | ||
| Многоскоростные АИР | 14 / 17 | 1500 / 3000 | 40 950 грн |
Вопросы, которые нам задают
Вентилятор шумит и двигатель греется после замены. Почему?
Чаще всего поставили двигатель с большими оборотами. Сравните частоту на шильдиках старого и нового двигателей.
Можно ли регулировать обороты вентилятора?
Да, частотным преобразователем или двухскоростным двигателем. Для вентиляторов это еще и экономия: минус 20 % оборотов дает минус половину потребления.