Электродвигатели 750 об/мин
Восьмиполюсные двигатели на 750 об/мин — тихоходный привод для мельниц, мешалок, лебедок, больших дымососов и поршневых насосов. При той же мощности они имеют вдвое больший момент, чем двигатели на 1500 об/мин, и соответственно больший габарит.
0,25 кВт 750 об/мин0,37 кВт 750 об/мин0,55 кВт 750 об/мин0,75 кВт 750 об/мин1,1 кВт 750 об/мин1,5 кВт 750 об/мин2,2 кВт 750 об/мин3 кВт 750 об/мин4 кВт 750 об/мин5,5 кВт 750 об/мин7,5 кВт 750 об/мин11 кВт 750 об/мин15 кВт 750 об/мин18,5 кВт 750 об/мин22 кВт 750 об/мин30 кВт 750 об/мин37 кВт 750 об/мин45 кВт 750 об/мин55 кВт 750 об/мин75 кВт 750 об/мин90 кВт 750 об/мин110 кВт 750 об/мин132 кВт 750 об/мин160 кВт 750 об/мин200 кВт 750 об/мин250 кВт 750 об/мин315 кВт 750 об/мин
| Модель | Серия | кВт | об/мин | Ток, А | Вал, мм | Масса, кг | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| АИР | 0,25 | 750 | 1,1 | 19 | 9 | 4 930 грн | ||
| АИР | 0,37 | 750 | 1,49 | 22 | 9 | 5 220 грн | ||
| АИР | 0,55 | 750 | 2,17 | 22 | 18 | 5 530 грн | ||
| АИР | 0,75 | 750 | 2,3 | 24 | 23 | 6 560 грн | ||
| АИР | 1,1 | 750 | 3,2 | 24 | 28 | 7 150 грн | ||
| АИР | 1,5 | 750 | 4,3 | 28 | 31,5 | 8 010 грн | ||
| АИР | 2,2 | 750 | 6,2 | 32 | 46 | 9 970 грн | ||
| АИР | 3 | 750 | 8,2 | 32 | 53 | 10 930 грн | ||
| АИР | 4 | 750 | 10,5 | 38 | 70 | 13 170 грн | ||
| АИР | 5,5 | 750 | 13,9 | 38 | 86 | 14 550 грн | ||
| АИР | 7,5 | 750 | 18 | 48 | 125 | 22 190 грн | ||
| АИР | 11 | 750 | 26 | 48 | 150 | 26 960 грн | ||
| АИР | 15 | 750 | 35 | 55 | 172 | 35 470 грн | ||
| АИР | 18,5 | 750 | 40 | 60 | 210 | 45 370 грн | ||
| АИР | 22 | 750 | 48 | 60 | 225 | 47 220 грн | ||
| АИР | 30 | 750 | 65 | 65 | 360 | 60 590 грн | ||
| АИР | 37 | 750 | 77 | 75 | 465 | 76 160 грн | ||
| АИР | 45 | 750 | 93 | 75 | 520 | 84 540 грн | ||
| АИР | 55 | 750 | 113 | 80 | 629 | 96 630 грн | ||
| АИР | 75 | 750 | 148 | 80 | 800 | 107 390 грн | ||
| АИР | 90 | 750 | 170 | 90 | 985 | 198 210 грн | ||
| АИР | 110 | 750 | 206 | 90 | 1050 | 208 200 грн | ||
| АИР | 132 | 750 | 261 | 100 | 2000 | 322 260 грн | ||
| АИР | 160 | 750 | 315 | 100 | 1880 | 340 920 грн | ||
| АИР | 200 | 750 | 387 | 100 | 2019 | 375 840 грн | ||
| АИР | 250 | 750 | 484 | 100 | 2051 | 419 900 грн | ||
| АИР | 315 | 750 | 610 | 100 | 2300 | 567 000 грн |
Как выбрать мощность на 750 об/мин
Мощность определяет механизм: берите значение из его паспорта или со старого шильдика, с запасом 10-15 %. Нажмите нужную мощность вверху, чтобы увидеть модель, ее размеры и специальные исполнения. Если сомневаетесь насчет оборотов, прочитайте, как подобрать двигатель.
Серии
АИРТрехфазные общепромышленные, 0,12-315 кВт112 моделей
АИРЕ 220 ВОднофазные с конденсатором, до 2,2 кВт18 моделей
АИР с тормозомЭлектромагнитный тормоз, 0,25-5,5 кВт26 моделей
АИМ взрывозащищенныеEx d, 0,18-315 кВт104 модели
АИРСПовышенное скольжение, частые пуски38 моделей
Многоскоростные2 или 3 скорости в одном корпусе32 модели