UA

Электродвигатели 3000 об/мин

Двухполюсные двигатели на 3000 об/мин самые компактные и легкие в своей мощности. Их ставят на центробежные насосы, поршневые компрессоры с ременной передачей, дробилки, циркулярки, наждаки и вентиляторы высокого давления. Фактическая частота под нагрузкой составляет 2800-2950 об/мин.

МодельСериякВтоб/минТок, АВал, ммМасса, кгЦена
АИР56А2 АИР 0,18 3000 0,54114,72 390 грн
АИР56В2 АИР 0,25 3000 0,72115,12 550 грн
АИР63А2 АИР 0,37 3000 0,98145,52 840 грн
АИР63В2 АИР 0,55 3000 1,43146,43 330 грн
АИР71А2 АИР 0,75 3000 1,86198,73 790 грн
АИР71В2 АИР 1,1 3000 2,61910,44 390 грн
АИР80А2 АИР 1,5 3000 3,32217,84 470 грн
АИР80В2 АИР 2,2 3000 4,82214,85 120 грн
АИР90L2 АИР 3 3000 6,3424285 840 грн
АИР100S2 АИР 4 3000 8,228387 370 грн
АИР100L2 АИР 5,5 3000 11,328458 090 грн
АИР112М2 АИР 7,5 3000 15324910 110 грн
АИР132М2 АИР 11 3000 21,4387414 820 грн
АИР160S2 АИР 15 3000 304211221 830 грн
АИР160М2 АИР 18,5 3000 364213023 590 грн
АИР180S2 АИР 22 3000 424818034 180 грн
АИР180М2 АИР 30 3000 564819037 900 грн
АИР200М2 АИР 37 3000 695523047 940 грн
АИР200L2 АИР 45 3000 815525651 420 грн
АИР225М2 АИР 55 3000 1025532263 280 грн
АИР250S2 АИР 75 3000 1376545078 560 грн
АИР250М2 АИР 90 3000 1576553083 680 грн
АИР280S2 АИР 110 3000 19470652104 220 грн
АИР280М2 АИР 132 3000 23170702119 090 грн
АИР315S2 АИР 160 3000 278751070195 420 грн
АИР315М2 АИР 200 3000 344751170217 210 грн
АИР355S2 АИР 250 3000 433851680295 790 грн
АИР355М2 АИР 315 3000 544851910395 390 грн

Как выбрать мощность на 3000 об/мин

Мощность определяет механизм: берите значение из его паспорта или со старого шильдика, с запасом 10-15 %. Нажмите нужную мощность вверху, чтобы увидеть модель, ее размеры и специальные исполнения. Если сомневаетесь насчет оборотов, прочитайте, как подобрать двигатель.

Серии

Запрос по двигателю

Оставьте номер: перезвоним с ценой, сроком поставки и вариантами исполнения.