Электродвигатели 1500 об/мин
Четырехполюсные двигатели на 1500 об/мин — самый универсальный ряд: редукторы, станки, вентиляторы средних номеров, конвейеры, бетономешалки. У них хороший баланс момента, шума и цены. Фактическая частота под нагрузкой 1350-1480 об/мин.
0,12 кВт 1500 об/мин0,18 кВт 1500 об/мин0,25 кВт 1500 об/мин0,37 кВт 1500 об/мин0,55 кВт 1500 об/мин0,75 кВт 1500 об/мин1,1 кВт 1500 об/мин1,5 кВт 1500 об/мин2,2 кВт 1500 об/мин3 кВт 1500 об/мин4 кВт 1500 об/мин5,5 кВт 1500 об/мин7,5 кВт 1500 об/мин11 кВт 1500 об/мин15 кВт 1500 об/мин18,5 кВт 1500 об/мин22 кВт 1500 об/мин30 кВт 1500 об/мин37 кВт 1500 об/мин45 кВт 1500 об/мин55 кВт 1500 об/мин75 кВт 1500 об/мин90 кВт 1500 об/мин110 кВт 1500 об/мин132 кВт 1500 об/мин160 кВт 1500 об/мин200 кВт 1500 об/мин250 кВт 1500 об/мин315 кВт 1500 об/мин
| Модель | Серия | кВт | об/мин | Ток, А | Вал, мм | Масса, кг | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| АИР | 0,12 | 1500 | 0,49 | 11 | 4,5 | 2 390 грн | ||
| АИР | 0,18 | 1500 | 0,66 | 11 | 5,1 | 2 550 грн | ||
| АИР | 0,25 | 1500 | 0,81 | 14 | 5,6 | 3 160 грн | ||
| АИР | 0,37 | 1500 | 1,1 | 14 | 6,4 | 3 320 грн | ||
| АИР | 0,55 | 1500 | 1,5 | 19 | 8,7 | 4 030 грн | ||
| АИР | 0,75 | 1500 | 2 | 19 | 10 | 4 360 грн | ||
| АИР | 1,1 | 1500 | 2,7 | 22 | 14 | 4 390 грн | ||
| АИР | 1,5 | 1500 | 3,7 | 22 | 16 | 5 110 грн | ||
| АИР | 2,2 | 1500 | 5,1 | 24 | 26 | 6 160 грн | ||
| АИР | 3 | 1500 | 7,3 | 28 | 38 | 7 510 грн | ||
| АИР | 4 | 1500 | 8,8 | 28 | 38 | 8 640 грн | ||
| АИР | 5,5 | 1500 | 12 | 32 | 50 | 10 510 грн | ||
| АИР | 7,5 | 1500 | 15,9 | 38 | 67 | 14 430 грн | ||
| АИР | 11 | 1500 | 23 | 38 | 86 | 16 440 грн | ||
| АИР | 15 | 1500 | 31 | 48 | 126 | 23 420 грн | ||
| АИР | 18,5 | 1500 | 36 | 48 | 142 | 25 720 грн | ||
| АИР | 22 | 1500 | 44 | 55 | 165 | 33 480 грн | ||
| АИР | 30 | 1500 | 56 | 55 | 190 | 36 440 грн | ||
| АИР | 37 | 1500 | 71,9 | 60 | 265 | 49 120 грн | ||
| АИР | 45 | 1500 | 87 | 60 | 280 | 54 730 грн | ||
| АИР | 55 | 1500 | 105 | 65 | 355 | 63 780 грн | ||
| АИР | 75 | 1500 | 138 | 75 | 450 | 81 360 грн | ||
| АИР | 90 | 1500 | 164 | 75 | 505 | 91 420 грн | ||
| АИР | 110 | 1500 | 202 | 80 | 650 | 118 340 грн | ||
| АИР | 132 | 1500 | 238 | 80 | 750 | 131 370 грн | ||
| АИР | 160 | 1500 | 287 | 90 | 1000 | 208 340 грн | ||
| АИР | 200 | 1500 | 357 | 90 | 1200 | 236 410 грн | ||
| АИР | 250 | 1500 | 443 | 100 | 1745 | 346 770 грн | ||
| АИР | 315 | 1500 | 556 | 100 | 1900 | 378 610 грн |
Как выбрать мощность на 1500 об/мин
Мощность определяет механизм: берите значение из его паспорта или со старого шильдика, с запасом 10-15 %. Нажмите нужную мощность вверху, чтобы увидеть модель, ее размеры и специальные исполнения. Если сомневаетесь насчет оборотов, прочитайте, как подобрать двигатель.
Серии
АИРТрехфазные общепромышленные, 0,12-315 кВт112 моделей
АИРЕ 220 ВОднофазные с конденсатором, до 2,2 кВт18 моделей
АИР с тормозомЭлектромагнитный тормоз, 0,25-5,5 кВт26 моделей
АИМ взрывозащищенныеEx d, 0,18-315 кВт104 модели
АИРСПовышенное скольжение, частые пуски38 моделей
Многоскоростные2 или 3 скорости в одном корпусе32 модели