Каталог электродвигателей 4А, 4АМ
Общие сведение о асинхронных общепромышленных трехфазных электродвигателях серии 4А и 4АМ:
- Маркировки – 4АА, 4АМН, 4А, 4АМ;
- Категория по назначению – общепромышленный;
- Тип ротора – короткозамкнутый;
- Мощность – от 60 Ватт до 400 кВт;
- Количество оборотов ротора – от 3000 до 500 об/мин;
- Электросеть для подключения – трехфазная 50-60 Гц;
- Тип работы – асинхронный;
- Степень защищенности — IP23 или IP54;
- Сервис фактор – 1.1-1.15;
- Дата производства – до 1995 года;
- Производитель – Россия;
- Подключение – комбинированное/звезда/треугольник под 220, 380, 660В;
- Температурный режим работы – до 70 оС;
- Тип подшипников – закрытый с двойным уплотнением;
- Масса – 3-1570 кг;
- Климатическое исполнение – ГОСТ 15150-69;
- Габарит – 56-315 мм;
- Количество полюсов – 2/4/6/8/10/12;
- Категория размещения – УХЛ3, У4, У3;
- Средний срок службы – 9000 часов безотказной работы.
В каталоге представлены российские асинхронные электродвигатели марки 4АМ, 4А
Электродвигатель серии | Электромотор типа | Мощность, кВт |
3000 об/мин | ||
4АА56А2 У3 | 4ААМ56А2 | 0,18 |
4АА56В2 У3 | 4ААМ56В2 | 0,25 |
4А63А2 У3 | 4АМ63А2 | 0,37 |
4А63В2 У3 | 4АМ63В2 | 0,55 |
4А71А2 У3 | 4АМ71А2 | 0,75 |
4А71В2 У3 | 4АМ71В2 | 1,1 |
4А80А2 У3 | 4АМ80А2 | 1,5 |
4А80В2 У3 | 4АМ80В2 | 2,2 |
4А90L2 У3 | 4АМ90L2 | 3 |
4А100S2 У3 | 4АМ100S2 | 4 |
4А100L2 У3 | 4АМ100L2 | 5,5 |
4А112М2 У3 | 4АМ112М2 | 7,5 |
4А132М2 У3 | 4АМ132М2 | 11 |
4А160S2 У3 | 4АМ160S2 | 15 |
4А160М2 У3 | 4АМ160М2 | 18,5 |
4А180S2 У3 | 4АМ180S2 | 22 |
4А180М2 У3 | 4АМ180М2 | 30 |
4А200М2 У3 | 4АМ200М2 | 37 |
4А200L2 У3 | 4АМ200L2 | 45 |
4А225М2 У3 | 4АМ225М2 | 55 |
4А250S2 У3 | 4АМ250S2 | 75 |
4А250М2 У3 | 4АМ250М2 | 90 |
4А280S2 У3 | 4АМ280S2 | 110 |
4А280М2 У3 | 4АМ280М2 | 132 |
4А315S2 У3 | 4АМ315S2 | 160 |
4А315М2 У3 | 4АМ315М2 | 200 |
4А355S2 У3 | 4АМ355S2 | 250 |
4А355М2 У3 | 4АМ355М2 | 315 |
1500 об/мин | ||
4АА56А4 У3 | 4ААМ56А4 | 0,12 |
4АА56В4 У3 | 4ААМ56В4 | 0,18 |
4АА63А4 У3 | 4ААМ63А4 | 0,25 |
4АА63В4 У3 | 4ААМ63В4 | 0,37 |
4А71А4 У3 | 4АМ71А4 | 0,55 |
4А71В4 У3 | 4АМ71В4 | 0,75 |
4А80А4 У3 | 4АМ80А4 | 1,1 |
4А80В4 У3 | 4АМ80В4 | 1,5 |
4А90L4 У3 | 4АМ90L4 | 2,2 |
4А100S4 У3 | 4АМ100S4 | 3 |
4А100L4 У3 | 4АМ100L4 | 4 |
4А112М4 У3 | 4АМ112М4 | 5,5 |
4А1З2S4 У3 | 4АМ132S4 | 7,5 |
4А132М4 У3 | 4АМ132М4 | 11 |
4А160S4 У3 | 4АМ160S4 | 15 |
4А160М4 У3 | 4АМ160М4 | 18,5 |
4А180S4 У3 | 4АМ180S4 | 22 |
4А180М4 У3 | 4АМ180М4 | 30 |
4А200М4 У3 | 4АМ200М4 | 37 |
4А200L4 У3 | 4АМ200L4 | 45 |
4А225М4 У3 | 4АМ225М4 | 55 |
4А250S4 У3 | 4АМ250S4 | 75 |
4А250М4 У3 | 4АМ250М4 | 90 |
4А280S4 У3 | 4АМ280S4 | 110 |
4А280М4 У3 | 4АМ280М4 | 132 |
4А315S4 У3 | 4АМ315S4 | 160 |
4А315М4 У3 | 4АМ315М4 | 200 |
4А355S4 У3 | 4АМ355S4 | 250 |
4А355М4 У3 | 4АМ355М4 | 315 |
1000 об/мин | ||
4АА63А6 У3 | 4ААМ63А6 | 0,18 |
4АА63В6 У3 | 4ААМ63В6 | 0,25 |
4А71А6 У3 | 4АМ71А6 | 0,37 |
4А71В6 У3 | 4АМ71В6 | 0,55 |
4А80А6 У3 | 4АМ80А6 | 0,75 |
4А80В6 У3 | 4АМ80В6 | 1,1 |
4А90L6 У3 | 4АМ90L6 | 1,5 |
4А100L6 У3 | 4АМ100L6 | 2,2 |
4А112МА6 У3 | 4АМ112МА6 | 3 |
4А112МВ6 У3 | 4АМ112МВ6 | 4 |
4А132S6 У3 | 4АМ132S6 | 5,5 |
4А132М6 У3 | 4АМ132М6 | 7,5 |
4А160S6 У3 | 4АМ160S6 | 11 |
4А160М6 У3 | 4АМ160М6 | 15 |
4А180М6 У3 | 4АМ180М6 | 18,5 |
4А200М6 У3 | 4АМ200М6 | 22 |
4А200L6 У3 | 4АМ200L6 | 30 |
4А225М6 У3 | 4АМ225М6 | 37 |
4А250S6 У3 | 4АМ250S6 | 45 |
4А250М6 У3 | 4АМ250М6 | 55 |
4А280S6 У3 | 4АМ280S6 | 75 |
4А280М6 У3 | 4АМ280М6 | 90 |
4А315S6 У3 | 4АМ315S6 | 110 |
4А315М6 У3 | 4АМ315М6 | 132 |
4А355S6 У3 | 4АМ355S6 | 160 |
4А355М6 У3 | 4АМ355М6 | 200 |
750 об/мин | ||
4А71В8 У3 | 4АМ71В8 | 0,25 |
4А80А8 У3 | 4АМ80А8 | 0,37 |
4А80В8 У3 | 4АМ80В8 | 0,55 |
4А90LА8 У3 | 4АМ90LА8 | 0,75 |
4А90LВ8 У3 | 4АМ90LВ8 | 1,1 |
4А100L8 У3 | 4АМ100L8 | 1,5 |
4А112МА8 | 4АМ112МА8 | 2,2 |
4А112МВ8 | 4АМ112МВ8 | 3 |
4А132S8 У3 | 4АМ132S8 | 4 |
4А132М8 У3 | 4АМ132М8 | 5,5 |
4А160S8 У3 | 4АМ160S8 | 7,5 |
4А160М8 У3 | 4АМ160М8 | 11 |
4А180М8 У3 | 4АМ180М8 | 15 |
4А200М8 У3 | 4АМ200М8 | 18,5 |
4А200L8 У3 | 4АМ200L8 | 22 |
4А225М8 У3 | 4АМ225М8 | 30 |
4А250S8 У3 | 4АМ250S8 | 37 |
4А250М8 У3 | 4АМ250М8 | 45 |
4А280S8 У3 | 4АМ280S8 | 55 |
4А280М8 У3 | 4АМ280М8 | 75 |
4А315S8 У3 | 4АМ315S8 | 90 |
4А315М8 У3 | 4АМ315М8 | 110 |
4А355S8 У3 | 4АМ355S8 | 132 |
4А355М8 У3 | 4АМ355М8 | 160 |
600 об/мин | ||
4А250S10 У3 | 4АМ250S10 | 30 |
4А250М10 У3 | 4АМ250М10 | 37 |
4А280S10 У3 | 4АМ280S10 | 37 |
4А280М10 У3 | 4АМ280М10 | 45 |
4А315S10 У3 | 4АМ315S10 | 55 |
4А315М10 У3 | 4АМ315М10 | 75 |
4А355S10 У3 | 4АМ355S10 | 90 |
4А355М10 У3 | 4АМ355М10 | 110 |
500 об/мин | ||
4А315S12 У3 | 4АМ315S12 | 45 |
4А315М12 У3 | 4АМ315М12 | 55 |
4А355S12 У3 | 4АМ355S12 | 75 |
4А355М12 У3 | 4АМ355М12 | 90 |
Технические характеристики 4А, 5АМ, 5АМН и 4АМ
Главные технические характеристики и параметры трехфазных асинхронных промышленных электродвигателей серии 4АМ с короткозамкнутым ротором представлены в таблице ниже.
Электродвигатель серии | Модифицированный двигатель марки | Мощн кВт |
Скольж % |
КПД % |
Коэф. мощн |
Ммакс/ Mн |
Мп/ Мн |
Ммин/ Мн |
Iп/ Iн |
Масса, кг |
Синхронная частота вращения 3000 об/мин | ||||||||||
4АА56А2 | 4ААМ56А2 | 0,18 | 8 | 66 | 0,76 | 2,2 | 2 | 1,2 | 5 | 4,3 |
4АА56В2 | 4ААМ56В2 | 0,25 | 8 | 68 | 0,77 | 2,2 | 2 | 1,2 | 5 | 4,5 |
4А63А2 | 4АМ63А2 | 0,37 | 8,3 | 70 | 0,86 | 2,2 | 2 | 1,2 | 5 | 6,1 |
4А63В2 | 4АМ63В2 | 0,55 | 8,5 | 73 | 0,86 | 2,2 | 2 | 1,2 | 5 | 6,3 |
4А71А2 | 4АМ71А2 | 0,75 | 5,3 | 77 | 0,87 | 2,2 | 2 | 1,2 | 5,5 | 14 |
4А71В2 | 4АМ71В2 | 1,1 | 6,3 | 77,5 | 0,87 | 2,2 | 2 | 1,2 | 5,5 | 15,1 |
4А80А2 | 4АМ80А2 | 1,5 | 5 | 81 | 0,85 | 2,2 | 2 | 1,2 | 6,5 | 17 |
4А80В2 | 4АМ80В2 | 2,2 | 5 | 83 | 0,87 | 2,2 | 2 | 1,2 | 6,5 | 20 |
4А90L2 | 4АМ90L2 | 3 | 5,4 | 84,5 | 0,88 | 2,2 | 2 | 1,2 | 6,5 | 25 |
4А100S2 | 4АМ100S2 | 4 | 4 | 86,5 | 0,89 | 2,2 | 2 | 1,2 | 7,5 | 34,6 |
4А100L2 | 4АМ100L2 | 5,5 | 4 | 87,5 | 0,91 | 2,2 | 2 | 1,2 | 7,5 | 40,5 |
4А112М2 | 4АМ112М2 | 7,5 | 2,6/2,5 | 87,5 | 0,88 | 2,2 | 2/2,1 | 1 | 7,5 | 54 |
4А132М2 | 4АМ132М2 | 11 | 3,1/2,3 | 88 | 0,9 | 2,2 | 1,6/1,8 | 1 | 7,5 | 90 |
4А160S2 | 4АМ160S2 | 15 кВт | 2,3/3 | 88 | 0,91/0,9 | 2,2/2,7 | 1,4/1,6 | 1/1,3 | 7,5/7 | 130 |
4А160М2 | 4АМ160М2 | 18,5 кВт | 2,3/3 | 88,5/89 | 0,92/0,9 | 2,2/2,7 | 1,4/1,6 | 1/1,3 | 7,5/7 | 145 |
4А180S2 | 4АМ180S2 | 22 кВт | 2/2,5 | 88,5 | 0,91/0,89 | 2,2/2,7 | 1,4/1,5 | 1/1,3 | 7,5 | 165 |
4А180М2 | 4АМ180М2 | 30 кВт | 1,9/2 | 90,5/91 | 0,9/0,89 | 2,2/2,7 | 1,4/1,5 | 1/1,3 | 7,5 | 185 |
4А200М2 | 4АМ200М2 | 37 кВт | 1,9/2 | 90/91 | 0,89 | 2,2/2,8 | 1,4 | 1/1,2 | 7,5/7 | 255 |
4А200L2 | 4АМ200L2 | 45 кВт | 1,8/2 | 91 | 0,9/0,89 | 2,2/2,8 | 1,4 | 1/1,2 | 7,5/7 | 280 |
4А225М2 | 4АМ225М2 | 55 кВт | 2,1/2 | 91 | 0,92 | 2,2/2,8 | 1,2/1,4 | 1/1,2 | 7,5 | 350 |
4А250S2 | 4АМ250S2 | 75 кВт | 1,4/2 | 91 | 0,89 | 2,2/2,8 | 1,2/1,4 | 1/1,2 | 7,5 | 470 |
4А250М2 | 4АМ250М2 | 90 кВт | 1,4/2 | 92 | 0,9 | 2,2/2,8 | 1,2/1,4 | 1/1,2 | 7,5 | 510 |
4А280S2 | 4АМ280S2 | 110 кВт | 2 | 91 | 0,89 | 2,2 | 1,2 | 1 | 7 | 785 |
4А280М2 | 4АМ280М2 | 132 кВт | 2 | 91,5 | 0,89 | 2,2 | 1,2 | 1 | 7 | 835 |
4А315S2 | 4АМ315S2 | 160 кВт | 1,9 | 92 | 0,9 | 1,9 | 1 | 0,9 | 7 | 875 |
4А315М2 | 4АМ315М2 | 200 кВт | 1,9 | 92,5 | 0,9 | 1,9 | 1 | 0,9 | 7 | 1100 |
4А355S2 | 4АМ355S2 | 250 кВт | 1,9 | 92,5 | 0,9 | 1,9 | 1 | 0,9 | 7 | 1355 |
4А355М2 | 4АМ355М2 | 315 кВт | 2 | 93 | 0,91 | 1,9 | 1 | 0,9 | 7 | 1570 |
Синхронная частота вращения 1500 об/мин | ||||||||||
4АА56А4 | 4ААМ56А4 | 0,12 | 8 | 63 | 0,66 | 2,2 | 2 | 1,2 | 5 | 4,5 |
4АА56В4 | 4ААМ56В4 | 0,18 | 8,7 | 64 | 0,64 | 2,2 | 2 | 1,2 | 5 | 4,7 |
4АА63А4 | 4ААМ63А4 | 0,25 | 8 | 68 | 0,65 | 2,2 | 2 | 1,2 | 5 | 6,3 |
4АА63В4 | 4ААМ63В4 | 0,37 | 9 | 68 | 0,69 | 2,2 | 2 | 1,2 | 5 | 6,6 |
4А71А4 | 4АМ71А4 | 0,55 | 8,7 | 70,5 | 0,7 | 2,2 | 2 | 1,6 | 4,5 | 14,7 |
4А71В4 | 4АМ71В4 | 0,75 | 8,7 | 72 | 0,73 | 2,2 | 2 | 1,6 | 4,5 | 15,8 |
4А80А4 | 4АМ80А4 | 1,1 | 6,7 | 75 | 81 | 2,2 | 2 | 1,6 | 5 | 17,6 |
4А80В4 | 4АМ80В4 | 1,5 | 6,7 | 77 | 0,83 | 2,2 | 2 | 1,6 | 5 | 20,2 |
4А90L4 | 4АМ90L4 | 2,2 | 5,4 | 80 | 83 | 2,2 | 2 | 1,6 | 6 | 26,2 |
4А100S4 | 4АМ100S4 | 3 | 5,3 | 82 | 0,83 | 2,2 | 2 | 1,6 | 6,5 | 35,8 |
4А100L4 | 4АМ100L4 | 4 | 5,3 | 84 | 0,84 | 2,2 | 2 | 1,6 | 6 | 43,5 |
4А112М4 | 4АМ112М4 | 5,5 | 5 | 85,5 | 0,86 | 2,2 | 2 | 1,6 | 7 | 55 |
4А1З2S4 | 4АМ132S4 | 7,5 | 3 | 87,5 | 0,86 | 2,2 | 2 | 1,6 | 7,5 | 93 |
4А132М4 | 4АМ132М4 | 11 | 2,8 | 87,5 | 0,86 | 2,2 | 2 | 1,6 | 7,5 | 94 |
4А160S4 | 4АМ160S4 | 15 | 2,7/2,5 | 89 | 0,88 | 2,2/2,6 | 1,4/1,6 | 1/1,3 | 7/7,5 | 135 |
4А160М4 | 4АМ160М4 | 18,5 | 2,7/2 | 90 | 0,88 | 2,2/2,6 | 1,4/1,6 | 1/1,3 | 7/7,5 | 150 |
4А180S4 | 4АМ180S4 | 22 | 2 | 90/90,5 | 0,9/0,89 | 2,2/2,5 | 1,4/1,6 | 1/1,3 | 7/6,5 | 170 |
4А180М4 | 4АМ180М4 | 30 | 2 | 91 | 0,89 | 2,2/2,5 | 1,4/1,5 | 1/1,3 | 7/6,5 | 190 |
4А200М4 | 4АМ200М4 | 37 | 1,7/2 | 91,5 | 0,9/0,89 | 2,2/2,4 | 1,4/1,5 | 1/1,2 | 7/6,5 | 270 |
4А200L4 | 4АМ200L4 | 45 | 1,8/2 | 92 | 0,9/0,89 | 2,2/2,4 | 1,4/1,5 | 1/1,2 | 7/6,5 | 295 |
4А225М4 | 4АМ225М4 | 55 | 2 | 92,5 | 0,9/0,89 | 2,2 | 1,2/1,4 | 1/1,2 | 7/6,5 | 374 |
4А250S4 | 4АМ250S4 | 75 | 1,4 | 93 | 0,9 | 2,2 | 1,2/1,3 | 1/1,2 | 7/6,5 | 490 |
4А250М4 | 4АМ250М4 | 90 | 1,3 | 93 | 0,91 | 2,2 | 1,2/1,3 | 1/1,2 | 7/6,5 | 530 |
4А280S4 | 4АМ280S4 | 110 | 2,3 | 92,5 | 0,9 | 2 | 1,2 | 1 | 7 | 785 |
4А280М4 | 4АМ280М4 | 132 | 2,3 | 93 | 0,9 | 2 | 1,2 | 1 | 6,5 | 870 |
4А315S4 | 4АМ315S4 | 160 | 2 | 93,5 | 0,91 | 1,9 | 1 | 0,9 | 7 | 892 |
4А315М4 | 4АМ315М4 | 200 | 1,7 | 94 | 0,92 | 1,9 | 1 | 0,9 | 7 | 1100 |
4А355S4 | 4АМ355S4 | 250 | 1,7 | 94,5 | 0,92 | 1,9 | 1 | 0,9 | 7 | 1355 |
4А355М4 | 4АМ355М4 | 315 | 1,7 | 94,5 | 0,92 | 1,9 | 1 | 0,9 | 7 | 1570 |
Синхронная частота вращения 1000 об/мин | ||||||||||
4АА63А6 | 4ААМ63А6 | 0,18 | 11,5 | 56 | 0,62 | 2,2 | 2 | 1,2 | 4 | 6,5 |
4АА63В6 | 4ААМ63В6 | 0,25 | 10,8 | 59 | 0,62 | 2,2 | 2 | 1,2 | 4 | 6,8 |
4А71А6 | 4АМ71А6 | 0,37 | 8 | 64,5 | 0,69 | 2,2 | 2 | 1,6 | 4 | 14,7 |
4А71В6 | 4АМ71В6 | 0,55 | 8 | 67,5 | 0,71 | 2,2 | 2 | 1,6 | 4 | 15,8 |
4А80А6 | 4АМ80А6 | 0,75 | 8 | 69 | 0,74 | 2,2 | 2 | 1,6 | 4 | 18,5 |
4А80В6 | 4АМ80В6 | 1,1 | 8 | 74 | 0,74 | 2,2 | 2 | 1,6 | 4 | 21,2 |
4А90L6 | 4АМ90L6 | 1,5 | 6,4 | 75 | 0,74 | 2,2 | 2 | 1,6 | 5,5 | 27,2 |
4А100L6 | 4АМ100L6 | 2,2 | 5,1 | 81 | 0,73 | 2,2 | 2 | 1,6 | 5,5 | 36,8 |
4А112МА6 | 4АМ112МА6 | 3 | 5,5 | 81 | 0,76 | 2,2 | 2 | 1,6 | 6 | 44,5 |
4А112МВ6 | 4АМ112МВ6 | 4 | 5,1 | 82 | 0,81 | 2,2 | 2 | 1,6 | 6 | 58 |
4А132S6 | 4АМ132S6 | 5,5 | 4,1 | 85 | 0,8 | 2,2 | 2 | 1,6 | 7 | 96 |
4А132М6 | 4АМ132М6 | 7,5 | 3,2 | 85,5 | 0,81 | 2,2 | 2 | 1,6 | 7 | 97 |
4А160S6 | 4АМ160S6 | 11 | 3/2,5 | 86/86,5 | 0,86/0,82 | 2/2,5 | 1,2/1,5 | 1/1,3 | 6/6,5 | 139 |
4А160М6 | 4АМ160М6 | 15 | 3/2,5 | 87,5/88 | 0,87/0,82 | 2/2,5 | 1,2/1,5 | 1/1,3 | 6/6,5 | 155 |
4А180М6 | 4АМ180М6 | 18,5 | 2,7/2,5 | 88 | 0,87/0,85 | 2 | 1,2/1,5 | 1/1,3 | 6/6,5 | 176 |
4А200М6 | 4АМ200М6 | 22 | 2,5/2 | 90 | 0,9/0,86 | 2/2,3 | 1,2/1,5 | 1/1,3 | 6,5 | 198 |
4А200L6 | 4АМ200L6 | 30 | 2,3/2 | 90,5 | 0,9/0,86 | 2/2,3 | 1,2/1,5 | 1/1,3 | 6,5 | 280 |
4А225М6 | 4АМ225М6 | 37 | 2 | 91 | 0,89/0,86 | 2 | 1,2/1,5 | 1/1,2 | 6,5 | 305 |
4А250S6 | 4АМ250S6 | 45 | 1,5 | 91,5 | 0,89/0,85 | 2 | 1,2/1,3 | 1/1,1 | 7/6,5 | 384 |
4А250М6 | 4АМ250М6 | 55 | 1,5 | 92 | 0,88/0,85 | 2 | 1,2/1,3 | 1/1,1 | 7/6,5 | 510 |
4А280S6 | 4АМ280S6 | 75 | 2 | 92 | 0,89 | 1,9 | 1,2 | 1 | 7 | 540 |
4А280М6 | 4АМ280М6 | 90 | 2 | 92,5 | 0,89 | 1,9 | 1,2 | 1 | 7 | 800 |
4А315S6 | 4АМ315S6 | 110 | 2 | 93 | 0,9 | 1,9 | 1 | 0,9 | 7 | 887 |
4А315М6 | 4АМ315М6 | 132 | 2 | 93,5 | 0,9 | 1,9 | 1 | 0,9 | 7 | 910 |
4А355S6 | 4АМ355S6 | 160 | 1,8 | 93,5 | 0,9 | 1,9 | 1 | 0,9 | 7 | 1130 |
4А355М6 | 4АМ355М6 | 200 | 1,8 | 94 | 0,9 | 1,9 | 1 | 0,9 | 7 | 1390 |
Синхронная частота вращения 750 об/мин | ||||||||||
4А71В8 | 4АМ71В8 | 0,25 | 9,3/10 | 56/58 | 0,65/0,66 | 1,7 | 1,6 | 1,2 | 3,5 | 15,8 |
4А80А8 | 4АМ80А8 | 0,37 | 10 | 61,5/62 | 0,65 | 1,7 | 1,6 | 1,2 | 3,5 | 18,5 |
4А80В8 | 4АМ80В8 | 0,55 | 10 | 64 | 0,65 | 1,7 | 1,6 | 1,2 | 3,5 | 21,2 |
4А90LА8 | 4АМ90LА8 | 0,75 | 6/7 | 68/70 | 0,62/0,66 | 1,7 | 1,6 | 1,2 | 3,5 | 27,2 |
4А90LВ8 | 4АМ90LВ8 | 1,1 | 7 | 70/72 | 0,68/0,7 | 1,7 | 1,6 | 1,2 | 3,5 | 36,8 |
4А100L8 | 4АМ100L8 | 1,5 | 7/10 | 74/76 | 0,65/0,73 | 1,7 | 1,6 | 1,2 | 5,5 | 44,5 |
4А112МА8 | 4АМ112МА8 | 2,2 | 6 | 76,5 | 0,71 | 2,2 | 1,8 | 1,4 | 6 | 58 |
4А112МВ8 | 4АМ112МВ8 | 3 | 6,5 | 79 | 0,74 | 2,2 | 1,8 | 1,4 | 6 | 96 |
4А132S8 | 4АМ132S8 | 4 | 4,1 | 83 | 0,7 | 2,2 | 1,8 | 1,4 | 6 | 97 |
4А132М8 | 4АМ132М8 | 5,5 | 4,5 | 83 | 0,74 | 2,2 | 1,8/2 | 1,4 | 6 | 139 |
4А160S8 | 4АМ160S8 | 7,5 | 2,7 | 86 | 0,75 | 2,2 | 1,4/1,5 | 1/1,1 | 6 | 155 |
4А160М8 | 4АМ160М8 | 11 | 2,7 | 87 | 0,75 | 2,2 | 1,4/1,5 | 1/1,1 | 6 | 176 |
4А180М8 | 4АМ180М8 | 15 | 2,6/2,5 | 87/88 | 0,82/0,83 | 2/2,2 | 1,2/1,4 | 1/1,1 | 6/5,5 | 198 |
4А200М8 | 4АМ200М8 | 18,5 | 2,5/2 | 88,5 | 0,84/0,8 | 2,2/2 | 1,2/1,4 | 1/1,1 | 6/5,5 | 300 |
4А200L8 | 4АМ200L8 | 22 | 2,7/2 | 88,5 | 0,84/0,8 | 2 | 1,2/1,4 | 1/1,1 | 6/5,5 | 312 |
4А225М8 | 4АМ225М8 | 30 | 2 | 90 | 0,81/0,8 | 2 | 1,2/1,4 | 1/1,1 | 6/5,5 | 391 |
4А250S8 | 4АМ250S8 | 37 | 1,6/1,5 | 90/90,5 | 0,83/0,8 | 2 | 1,2/1,4 | 1/1,1 | 6/5,5 | 517 |
4А250М8 | 4АМ250М8 | 45 | 1,4/1,5 | 91,5 | 0,82/0,8 | 2 | 1,2/1,3 | 1/1,1 | 6/5,5 | 543 |
4А280S8 | 4АМ280S8 | 55 | 2,2 | 92 | 0,84 | 1,9 | 1,2 | 1 | 6,5 | 820 |
4А280М8 | 4АМ280М8 | 75 | 2,2 | 92,5 | 0,85 | 1,9 | 1,2 | 1 | 6,5 | 970 |
4А315S8 | 4АМ315S8 | 90 | 2 | 93 | 0,85 | 1,9 | 1 | 0,9 | 6,5 | 1080 |
4А315М8 | 4АМ315М8 | 110 | 2 | 93 | 0,85 | 1,9 | 1 | 0,9 | 6,5 | 1170 |
4А355S8 | 4АМ355S8 | 132 | 2 | 93,5 | 0,85 | 1,9 | 1 | 0,9 | 6,5 | 1410 |
4А355М8 | 4АМ355М8 | 160 | 2 | 93,5 | 0,85 | 1,9 | 1 | 0,9 | 6,5 | 1480 |
Синхронная частота вращения 600 об/мин | ||||||||||
4А250S10 | 4АМ250S10 | 30 | 1,9 | 88/88,5 | 0,81/0,8 | 1,9 | 1,2 | 1 | 6 | 522 |
4А250М10 | 4АМ250М10 | 37 | 1,8/1,9 | 89 | 0,81/0,8 | 1,9 | 1,2 | 1 | 6 | 568 |
4А280S10 | 4АМ280S10 | 37 | 2 | 91 | 0,78 | 1,8 | 1 | 1 | 6 | 845 |
4А280М10 | 4АМ280М10 | 45 | 2 | 91,5 | 0,78 | 1,8 | 1 | 1 | 6 | 903 |
4А315S10 | 4АМ315S10 | 55 | 2 | 92 | 0,79 | 1,8 | 1 | 0,9 | 6 | 1080 |
4А315М10 | 4АМ315М10 | 75 | 2 | 92 | 0,8 | 1,8 | 1 | 0,9 | 6 | 1180 |
4А355S10 | 4АМ355S10 | 90 | 2 | 92,5 | 0,83 | 1,8 | 1 | 0,9 | 6 | 1410 |
4А355М10 | 4АМ355М10 | 110 | 2 | 93 | 0,83 | 1,8 | 1 | 0,9 | 6 | 1490 |
Синхронная частота вращения 500 об/мин | ||||||||||
4А315S12 | 4АМ315S12 | 45 | 2,5 | 90,5 | 0,75 | 1,8 | 1 | 0,9 | 6 | 1280 |
4А315М12 | 4АМ315М12 | 55 | 2,5 | 91 | 0,75 | 1,8 | 1 | 0,9 | 6 | 1380 |
4А355S12 | 4АМ355S12 | 75 | 2 | 91,5 | 0,76 | 1,8 | 1 | 0,9 | 6 | 1613 |
4А355М12 | 4АМ355М12 | 90 | 2 | 92 | 0,76 | 1,8 | 1 | 0,9 | 6 | 1680 |
Характерные отличия электродвигателей марки 4АА, 4А, 4АМ, 4АМН — толстая медная обмотка и высокий сервис-фактор по ГОСТам времен СССР с повышенным запасом прочности материалов изделия обмотки ротора.
Габаритные и присоединительные размеры
Присоединительные размеры, диаметры отверстий, высота оси вращения, крепежные по лапам и фланцу, размеры под крепления электродвигателей 4АМ(Н) идентичны серии общепромышленных асинхронных двигателей АИР. Незначительные отличия в габаритных размерах и массе.
Марка электродвигателя | Габаритные размеры, мм | Крепление по лапам, мм | ||||||||
Длина (L) | Высота (H) | Ширина (B) | Габарит (h) | Диаметр вала (D) | Длина выходящего вала (L1) | По длине (L2) | По ширине (L3) | Диаметр крепежных отверстий (d1) | ||
4АА50 | 4ААМ50 | 176 | 142 | 112 | 50 | 9 | 20 | 63 | 80 | 5,8 |
4АА56 | 4ААМ56 | 194 | 152 | 128 | 56 | 11 | 23 | 71 | 90 | 5,8 |
4АА63 | 4ААМ63 | 216 | 164 | 138 | 63 | 14 | 30 | 80 | 100 | 7 |
4А71 | 4АМ71 | 285 | 201 | 170 | 71 | 19 | 40 | 90 | 112 | 7 |
4А80А | 4АМ80А | 300 | 218 | 186 | 80 | 22 | 50 | 100 | 125 | 10 |
4А80В | 4АМ80В | 320 | 218 | 186 | 80 | 22 | 50 | 100 | 125 | 10 |
4А90L | 4АМ90L | 350 | 243 | 208 | 90 | 24 | 50 | 125 | 140 | 10 |
4А100S | 4АМ100S | 365 | 265 | 235 | 100 | 28 | 60 | 112 | 160 | 12 |
4А100L | 4АМ100L | 395 | 280 | 235 | 100 | 28 | 60 | 140 | 160 | 12 |
4А112М | 4АМ112М | 452 | 310 | 260 | 112 | 32 | 80 | 140 | 190 | 12 |
4А132S | 4АМ132S | 480 | 350 | 302 | 132 | 38 | 80 | 140 | 216 | 12 |
4А132М | 4АМ132М | 530 | 350 | 302 | 132 | 38 | 80 | 178 | 216 | 12 |
4А160S | 4АМ160S | 637 | 430 | 358 | 160 | 42 | 110 | 178 | 254 | 15 |
4А160М | 4АМ160М | 680 | 430 | 358 | 160 | 42 | 110 | 178 | 254 | 15 |
4А180М | 4АМ180М | 702 | 470 | 410 | 180 | 55 | 110 | 241 | 279 | 15 |
4А200М | 4АМ200М | 760 | 535 | 450 | 200 | 60 | 140 | 267 | 318 | 19 |
4А200L | 4АМ200L | 800 | 535 | 450 | 200 | 60 | 140 | 305 | 318 | 19 |
4А225М | 4АМ225М | 810 | 575 | 494 | 225 | 65 | 140 | 311 | 356 | 19 |
4А250S | 4АМ250S | 915 | 640 | 554 | 250 | 75 | 140 | 311 | 406 | 19 |
4А250М | 4АМ250М | 955 | 640 | 554 | 250 | 75 | 140 | 349 | 406 | 24 |
4А280S | 4АМ280S | 1140 | 700 | 660 | 280 | 70 | 140 | 368 | 457 | 24 |
4А280М | 4АМ280М | 1180 | 700 | 660 | 280 | 70 | 140 | 419 | 457 | 24 |
